| 交易所公告 |
| 交易所动态 |
| 现货挂牌 |
| 招标拍卖 | 招标专场 | 拍卖专场 |
| 交易代码 | 交易品种 | 单位 | 数量 | 等级 | 起报价 | 竞价幅 | 品牌 | 交货地 | 交货要求 | 挂牌交易日 |
| HG | 黄瓜 | 吨 | 3 | 1 | 2300 | 10 | 津春3号 | 寿光 | 2012-1-16 | |
| XLH | 西兰花 | 吨 | 2 | 1 | 1650 | 10 | 绿龙2号 | 寿光 | 2012-1-16 | |
| XC | 香菜 | 吨 | 3 | 1 | 1850 | 10 | 大叶香菜 | 寿光 | 2012-1-16 | |
| QC | 芹菜 | 吨 | 4 | 1 | 900 | 10 | 美国西芹 | 寿光 | 2012-1-16 | |
| DG | 冬瓜 | 吨 | 2 | 1 | 250 | 10 | 金维宣 | 寿光 | 2012-1-16 | |
| QLB | 青萝卜 | 吨 | 2 | 1 | 550 | 10 | 大连青 | 寿光 | 2012-1-16 | |
| LO | 莲藕 | 吨 | 1 | 1 | 2600 | 10 | 美国雪莲3号 | 寿光 | 2012-1-16 |
| 财经资讯 |
| 政策法规 |
| 马铃薯天地 | 市场分析 | 市场价格 | 基础知识 |
| 网站主页 | | | 联系我们 | | | 法律声明 | | | 企业邮箱 |
| 地址: | 天津开发区信环西路19号泰达服务外包产业园1号楼6层 | 邮编: | 300457 | 客服热线: | 400-690-6366 |
| Copyright © 2009-2010 SGVBOT All Rights Reserved | 山东寿光蔬菜产业集团(天津)商品交易所有限公司©版权所有 |
| 公司邮箱: | sgvbot@sgvbot.com | 增值电信业务经营许可证:鲁B2-20100007 |